Ponp Kovèti pou Jihostroj Ekstèn GHD1
Nominal Gwosè Paramèt | Senbòl. | Unit | QHD1 10 | QHD1 17 | QHD1 27 | QHD1 34 | QHD1 43 | |
Deplasman reyèl | Vg | [cm3] | 10.11 | 17.24 | 27.35 | 34.05 | 43.47 | |
Vitès wotasyon | nominal | nn | [min-1] | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
minimòm | nmin | [min-1] | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
maksimòm | nmax | [min-1] | 3200 | 3200 | 3200 | 3000 | 2800 | |
Presyon nan antre a* | minimòm | p1min | [ba] | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 |
maksimòm | p1max | [ba] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Presyon nan priz la** | maksimòm kontinyèl | p2n | [ba] | 290 | 290 | 290 | 300 | 280 |
maksimòm | p2max | [ba] | 310 | 310 | 310 | 320 | 300 | |
pik | p3 | [ba] | 320 | 320 | 320 | 330 | 310 | |
Debi nominal (min.) nan nn ak p2n | n | [dm3 .min-1] | 13.7 | 23.2 | 37.0 | 47.5 | 60.6 | |
Maksimòmflvitès koule nan nmax ak p2max | maksimòm | [dm3 .min-1] | 31.80 | 54.30 | 86.20 | 100.60 | 119.93 | |
Puisans nominal antre (maksimòm) nan nn ak p2n | n | [kW] | 8.7 | 14.8 | 23.4 | 30.0 | 35.8 | |
Puisans maksimòm antre nan nmax ak p2max | maksimòm | [kW] | 19.7 | 33.6 | 53.2 | 64.1 | 71.6 | |
Pwa | m | [kilogram] | 10.4 | 10.9 | 11.7 | 12.1 | 13.0 |
Nominal Gwosè Paramèt | Senbòl. | Unit | QHD1 51 | QHD1 61 | QHD1 71 | QHD1 82 | QHD1 100 | |
Deplasman reyèl | Vg | [cm3] | 51.44 | 61.59 | 71.01 | 81.87 | 99.98 | |
Vitès wotasyon | nominal | nn | [min-1] | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
minimòm | nmin | [min-1] | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | |
maksimòm | nmax | [min-1] | 2600 | 2400 | 2200 | 2000 | 1800 | |
Presyon nan antre a* | minimòm | p1min | [ba] | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 |
maksimòm | p1max | [ba] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Presyon nan priz la** | maksimòm kontinyèl | p2n | [ba] | 260 | 260 | 230 | 200 | 180 |
maksimòm | p2max | [ba] | 280 | 280 | 250 | 220 | 200 | |
pik | p3 | [ba] | 290 | 290 | 260 | 230 | 210 | |
Debi nominal (min.) nan nn ak p2n | n | [dm3 .min-1] | 71.8 | 85.9 | 99.0 | 114.2 | 139.5 | |
Maksimòmflvitès koule nan nmax ak p2max | maksimòm | [dm3 .min-1] | 131.7 | 145.6 | 153.9 | 161.3 | 177.3 | |
Puisans nominal antre (maksimòm) nan nn ak p2n | n | [kW] | 40.8 | 45.3 | 48.0 | 48.2 | 52.9 | |
Puisans maksimòm antre nan nmax ak p2max | maksimòm | [kW] | 76.0 | 78.2 | 76.6 | 70.6 | 70.6 | |
Pwa | m | [kilogram] | 13.5 | 14.0 | 14.8 | 15.7 | 17.8 |
Gam Deplasman: Ponp GHD1 la disponib nan opsyon deplasman ki sòti nan 2 cc/rev rive nan 120 cc/rev.
Presyon nominal: Ponp lan gen yon presyon maksimòm de 250 bar.
Ranje Vitès: Vitès fonksyònman rekòmande pou ponp GHD1 la tipikman ant 500 RPM ak 3000 RPM.
Opsyon Montaj: Ponp lan ofri konfigirasyon pou monte sou bride ak sou pye pou yon enstalasyon fleksib.
Konpatibilite likid: Ponp GHD1 la konpatib ak yon pakèt likid idwolik, tankou lwil mineral, lwil sentetik, ak likid biodégradab.
Efikasite: Ponp lan gen yon efikasite jeneral ki wo anpil, ak valè ki varye ant 85% ak 92%.
Nivo Bri ak Vibrasyon: Ponp GHD1 la fèt pou fonksyone ak nivo bri ak vibrasyon ki ba, pou asire yon operasyon silansyeu e san pwoblèm.
Durabilite ak fyabilite: Avèk konstriksyon solid li yo ak materyèl kalite siperyè, ponp GHD1 la bay pèfòmans serye epi li gen yon lavi sèvis ki long.

K: Èske ou se yon konpayi komès oswa yon manifakti?
A: Nou se manifakti.
K: Konbyen tan garanti a dire?
A: Garanti yon ane.
K: Ki sa ki kondisyon peman ou yo?
A: 100% davans, konsesyonè alontèm 30% davans, 70% anvan anbake.
K: E lè livrezon an?
A: Pwodui konvansyonèl yo pran 5-8 jou, epi pwodui ki pa konvansyonèl yo depann de modèl la ak kantite a.
Antanke yon manifakti konpetan nan ponp idwolik divèsifye, nou ap pwospere atravè lemond epi nou kontan pataje anpil fidbak pozitif nou te resevwa nan men kliyan satisfè atravè lemond. Pwodwi nou yo te genyen prim pou kalite siperyè ak pèfòmans yo. Revi pozitif konsistan yo reflete konfyans ak satisfaksyon kliyan yo fè eksperyans apre yo fin fè yon acha.
Vin jwenn kliyan nou yo epi fè eksperyans ekselans ki fè nou diferan. Konfyans ou se motivasyon nou epi nou anvi depase atant ou yo ak solisyon ponp idwolik POOCCA nou yo.