Ponp Parker Denison Vane Ponp Single Seri T6 T7
Done teknik seri T6
Seri | Deplasman | Deplasman Teyorik Vi | Presyon maksimòm Mpa Mpa | Vitès maksimòm/min | Vitès minimòm F/min | Pwa (kg) | ||||||
HF-0 HF-2 | HF-1 HF-4 HF-5 | HF-3 | HF-0 HF-1 HF-2 | HF-3 HF-4 HF-5 | ||||||||
ml/rev. | Entèn. | Kontinye. | Entèn. | Kontinye. | Entèn. | Kontinye. | ||||||
T6C | 3 | 10.8 | 28 | 24 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2800 | 1800 | 600 | 15 |
5 | 17.2 | |||||||||||
6 | 21.3 | |||||||||||
8 | 26.4 | |||||||||||
10 | 34.1 | |||||||||||
12 | 37.1 | |||||||||||
14 | 46 | |||||||||||
17 | 58.3 | |||||||||||
20 | 63.8 | |||||||||||
22 | 70.3 | |||||||||||
25 | 79.3 | 2500 | ||||||||||
28 | 88.8 | 21 | 16 | 16 | ||||||||
31 | 100 | |||||||||||
dyabèt tip 6 | 14 | 47.6 | 25 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2500 | 1800 | 600 | 24 |
17 | 58.2 | |||||||||||
20 | 66 | |||||||||||
24 | 79.5 | |||||||||||
28 | 89.7 | |||||||||||
31 | 98.3 | |||||||||||
35 | 111 | |||||||||||
38 | 120.3 | |||||||||||
42 | 136 | 2200 | ||||||||||
45 | 145.7 | |||||||||||
50 | 158 | 21 | 16 | 16 | ||||||||
61 | 190.5 | 12 | 8 | 8 | 8 | 7.5 | 7.5 | |||||
T6E | 42 | 132.3 | 25 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2200 | 1800 | 600 | 43 |
45 | 142.4 | |||||||||||
50 | 158.5 | |||||||||||
52 | 164.8 | |||||||||||
57 | 179.8 | |||||||||||
62 | 196.7 |
Done teknik seri T7
Seri | Deplasman | Teyorik Deplasman V | Presyon Maksimòm | Maksimòm Vitès | Vitès Minimòm | Pwa (kg) | ||||||
HF-0 HF-2 | HF-1 HF-5 | HF-3 | HF-0HF-1 HF-2 | HF-3HF-4 HF-5 | ||||||||
ml/rev. | Entènèt | Kontinye | Entènèt | Kontinye. | Entèn. | Kontinye | ||||||
T7B(S) | B02 | 5.8 | 35 | 32 | 24 | 21 | 17.5 | 14 | 3600 | 1800 | 600 | 23 |
B03 | 9.8 | |||||||||||
B04 | 12.8 | |||||||||||
B05 | 15.9 | |||||||||||
B06 | 19.8 | |||||||||||
B07 | 22.5 | |||||||||||
B08 | 24.9 | |||||||||||
B10 | 31.8 | |||||||||||
B12 | 41 | 30 | 27.5 | 3000 | ||||||||
B15 | 50 | 28 | 24 | |||||||||
T7D(S) | B14 | 44 | 30 | 25 | 24 | 21 | 17.5 | 14 | 3000 | 1800 | 600 | 26 |
B17 | 55 | |||||||||||
B20 | 66 | |||||||||||
B22 | 70.3 | |||||||||||
B24 | 81.1 | |||||||||||
B28 | 90 | |||||||||||
B31 | 99.2 | |||||||||||
B35 | 113.4 | 28 | 2800 | |||||||||
B38 | 120.6 | |||||||||||
B42 | 137.5 | 26 | 23 | 2500 | ||||||||
T7E(S) | 42 | 132.3 | 25 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2200 | 1800 | 600 | 43 |
45 | 142.4 | |||||||||||
50 | 158.5 | |||||||||||
52 | 164.8 | |||||||||||
54 | 171 | |||||||||||
57 | 183.3 | |||||||||||
62 | 196.7 | |||||||||||
66 | 213.3 | |||||||||||
72 | 227.1 | |||||||||||
85 | 268.7 | 9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 2000 |
Apwopriye pou machin plastik ak machin pou moule anba presyon. Machin metaliji. Machin presyon. Ponp palèt peny ki gen pèfòmans segondè, ki pa twò wo, pou machin jeni ak machin marin adopte estrikti palèt peny, ki gen pi gwo presyon k ap travay, mwens bri ak yon lavi sèvis ki pi long.



Antanke yon manifakti konpetan nan ponp idwolik divèsifye, nou ap pwospere atravè lemond epi nou kontan pataje anpil fidbak pozitif nou te resevwa nan men kliyan satisfè atravè lemond. Pwodwi nou yo te genyen prim pou kalite siperyè ak pèfòmans yo. Revi pozitif konsistan yo reflete konfyans ak satisfaksyon kliyan yo fè eksperyans apre yo fin fè yon acha.
Vin jwenn kliyan nou yo epi fè eksperyans ekselans ki fè nou diferan. Konfyans ou se motivasyon nou epi nou swete depase atant ou yo ak solisyon ponp idwolik POOCCA nou yo.