Yuken Vane Pump 50t 150T 250T
Teknoloji Vane: Ponp sa a sèvi ak yon mekanis Vane pou deplasman likid. Ponp Vane yo konnen pou senplisite yo ak disponiblite nan yon varyete aplikasyon idwolik.
Segondè efikasite: Yuken Vane Ponp 50T 150T 250T yo jeneralman ki fèt yo opere nan efikasite segondè, bay efikas transfè likid ak transmisyon pouvwa nan sistèm idwolik.
Konsepsyon kontra enfòmèl ant: ponp Yuken tipikman prezante yon kontra enfòmèl ant, espas-ekonomize konsepsyon, fè yo apwopriye pou aplikasyon pou kote espas enstalasyon limite.
Operasyon trankil: Anjeneral pale, ponp Vane yo konnen pou operasyon relativman trankil yo konpare ak lòt kalite ponp idwolik. Sa a se yon avantaj pou aplikasyon pou kote bri se yon enkyetid.
Pèfòmans lis: konsepsyon nan lam fè pwomosyon lis, kontinyèl koule likid, diminye potansyèl la pou pulsasyon ak bay plis konsistan presyon idwolik.
Segondè vitès opere: ponp Yuken yo, se tipikman kapab nan vitès opere segondè yo, ki fè yo apwopriye pou aplikasyon pou ki mande vit aksyon idwolik.
Adaptabilite: ponp sa yo se versatile epi yo ka itilize nan yon varyete de sistèm idwolik, ki gen ladan machin endistriyèl, ekipman mobil ak lòt aplikasyon ki egzije pouvwa likid.
Durability: Yuken se li te ye pou fè eleman idwolik ki dirab ak fò. Materyèl ponp ak konstriksyon yo fèt yo kenbe tèt avè kondisyon yo piman bouk nan ki sistèm idwolik opere.
Seri | Dechaje Livrezon (ML/R) | Max opere Perssure | Range vitès | Pò gwosè | Pwa (kg) | ||||
Rated | Max | Min | Max | Deyò | In | Kalite pye | Kalite bride | ||
50T-07 | 6.8 | 70 | 90 | 800 | 2000 | 3/4 " | 1 " | 10.5 | 9.0 |
50t-12 | 11.6 | 600 | 2000 | 3/4 " | 1 " | 10.5 | 9.0 | ||
50T-14 | 13.7 | 600 | 1800 | 3/4 " | 1 " | 10.5 | 9.0 | ||
50t-17 | 16.5 | 600 | 1800 | 3/4 " | 1 " | 10.5 | 9.0 | ||
50t-20 | 19.8 | 600 | 1800 | 3/4 " | 1 " | 10.5 | 9.0 | ||
50t-23 | 22.9 | 70 | 90 | 600 | 1800 | 3/4 " | 1 " | 10.5 | 9.0 |
50t-26 | 25.9 | 600 | 1800 | 3/4 " | 1 " | 10.5 | 9.0 | ||
50t-30 | 29.6 | 600 | 1800 | 3/4 " | 1 " | 10.5 | 9.0 | ||
50T-36 | 36.0 | 600 | 1800 | 3/4 " | 1 " | 10.5 | 9.0 | ||
50T-39 | 38.9 | 600 | 1800 | 3/4 " | 1 " | 10.5 | 9.0 | ||
150T-48 | 47.7 | 70 | 90 | 600 | 1500 | 11/4 " | 11/2 " | 26 | 25 |
150T-61 | 61.1 | 600 | 1500 | 11/4 " | 11/2 " | 26 | 25 | ||
150T-75 | 74.9 | 70 | 90 | 600 | 1500 | 11/4 " | 11/2 " | 26 | 25 |
150T-94 | 93.6 | 600 | 1200 | 11/4 " | 11/2 " | 26 | 25 | ||
150T-116 | 115.6 | 600 | 1200 | 11/4 " | 11/2 " | 26 | 25 |

Kòm yon manifakti konpetan nan divèsifye ponp idwolik, nou ap pwospere atravè glòb la ak nou yo kontan yo pataje akablan fidbak la pozitif nou te resevwa nan men kliyan satisfè atravè glòb la. Pwodwi nou yo te genyen felisitasyon pou bon jan kalite siperyè yo ak pèfòmans yo. Revizyon ki konsistan pozitif reflete konfyans ak satisfaksyon kliyan eksperyans apre yo fin fè yon acha.
Join kliyan nou yo ak eksperyans ekselans lan ki mete nou apa. Konfyans ou se motivasyon nou yo ak nou gade pou pi devan pou depase atant ou a ak solisyon ponp idwolik Poocca nou an.